Rankings
Top 10 mundial, brasileiros em destaque e categorias ITF.
ATP — Simples
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Jannik Sinner | 11.500 | |
| 2 | 🇩🇪Alexander Zverev | 9.690 | |
| 3 | 🇪🇸Carlos Alcaraz | 5.560 | |
| 4 | 5 | 🇺🇸Ben Shelton | 4.680 |
| 5 | 1 | 🇨🇦Felix Auger-Aliassime | 3.890 |
| 6 | 2 | 🇷🇺Daniil Medvedev | 3.770 |
| 7 | 1 | 🇮🇹Flavio Cobolli | 3.720 |
| 8 | 4 | 🇺🇸Frances Tiafoe | 3.380 |
| 9 | 2 | 🇦🇺Alex de Minaur | 3.300 |
| 10 | 🇺🇸Taylor Fritz | 3.175 | |
| Destaque brasileiro | |||
| 28 | 1 | 🇧🇷João Fonseca | 1.750 |
WTA — Simples
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇰🇿Elena Rybakina | 9.901 |
| 2 | 1 | 🇧🇾Aryna Sabalenka | 7.875 |
| 3 | 🇺🇸Jessica Pegula | 7.265 | |
| 4 | 🇺🇸Coco Gauff | 7.244 | |
| 5 | 🇷🇺Mirra Andreeva | 5.743 | |
| 6 | 🇨🇿Linda Nosková | 5.328 | |
| 7 | 2 | 🇺🇦Elina Svitolina | 4.809 |
| 8 | 1 | 🇨🇿Karolina Muchová | 4.683 |
| 9 | 🇵🇱Iga Świątek | 4.119 | |
| 10 | 🇺🇦Marta Kostyuk | 4.040 | |
| Destaque brasileiro | |||
| 224 | 6 | 🇧🇷Laura Pigossi | 345 |
🇧🇷 Brasileiros
Os 10 melhores em cada lista.
ATP — Simples
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 🇧🇷João Fonseca | 1.750 |
| 120 | 3 | 🇧🇷Gustavo Heide | 503 |
| 138 | 3 | 🇧🇷Thiago Seyboth Wild | 426 |
| 224 | 4 | 🇧🇷João Lucas Reis Da Silva | 252 |
| 225 | 57 | 🇧🇷Thiago Monteiro | 251 |
| 251 | 2 | 🇧🇷Matheus Pucinelli de Almeida | 223 |
| 284 | 4 | 🇧🇷Pedro Boscardin Dias | 194 |
| 324 | 20 | 🇧🇷Igor Marcondes | 165 |
| 355 | 6 | 🇧🇷Eduardo Ribeiro | 144 |
| 420 | 18 | 🇧🇷Mateus Alves | 116 |
WTA — Simples
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 224 | 6 | 🇧🇷Laura Pigossi | 345 |
| 298 | 2 | 🇧🇷Carolina Alves | 237 |
| 327 | 33 | 🇧🇷Gabriela Cé | 210 |
| 428 | 90 | 🇧🇷Beatriz Haddad Maia | 138 |
| 462 | 3 | 🇧🇷Luiza Fullana | 123 |
| 529 | 1 | 🇧🇷Ana Candiotto | 99 |
| 541 | 119 | 🇧🇷Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 93 |
| 576 | 2 | 🇧🇷Carolina Bohrer Martins | 80 |
| 633 | 🇧🇷Thaisa Grana Pedretti | 67 | |
| 659 | 31 | 🇧🇷Julia Konishi Camargo Silva | 63 |
ATP — Duplas
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 17 | 🇧🇷Orlando Luz | 3.860 | |
| 18 | 🇧🇷Rafael Matos | 3.735 | |
| 54 | 🇧🇷Marcelo Melo | 1.510 | |
| 59 | 🇧🇷Marcelo Demoliner | 1.381 | |
| 103 | 🇧🇷Fernando Romboli | 840 | |
| 105 | 1 | 🇧🇷João Fonseca | 825 |
| 143 | 5 | 🇧🇷Marcelo Zormann | 629 |
| 146 | 5 | 🇧🇷Eduardo Ribeiro | 623 |
| 183 | 1 | 🇧🇷Guto Miguel | 430 |
| 200 | 1 | 🇧🇷Paulo André Saraiva dos Santos | 367 |
WTA — Duplas
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 3 | 🇧🇷Luisa Stefani | 7.795 | |
| 89 | 3 | 🇧🇷Laura Pigossi | 933 |
| 142 | 8 | 🇧🇷Ingrid Martins | 605 |
| 229 | 1 | 🇧🇷Ana Candiotto | 354 |
| 310 | 2 | 🇧🇷Beatriz Haddad Maia | 240 |
| 337 | 97 | 🇧🇷Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 218 |
| 363 | 3 | 🇧🇷Luiza Fullana | 205 |
| 376 | 3 | 🇧🇷Thaisa Grana Pedretti | 199 |
| 467 | 4 | 🇧🇷Rebeca Pereira | 149 |
| 491 | 19 | 🇧🇷Julia Konishi Camargo Silva | 142 |
🇧🇷 Tênis Juvenil
Top 5 brasileiros no ranking ITF juvenil. Fonte: itftennis.com
Juvenil — Masculino
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Luis Guto Miguel | 3.446,25 | |
| 25 | 1 | 🇧🇷Leonardo Storck Franca | 1.347,75 |
| 44 | 1 | 🇧🇷Pedro Henrique Chabalgoity | 1.147,75 |
| 87 | 2 | 🇧🇷Livas Eduardo De Carvalho Damazio | 762,5 |
| 91 | 🇧🇷Francisco Fontes Damorim | 739,75 |
Juvenil — Feminino
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 4 | 🇧🇷Victoria Luiza Barros | 2.445,75 | |
| 7 | 🇧🇷Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 2.106,75 | |
| 64 | 🇧🇷Pietra Rivoli | 902,75 | |
| 146 | 4 | 🇧🇷Nathalia Pontes Tourinho | 610,75 |
| 194 | 4 | 🇧🇷Clara Coura | 467,5 |
🇧🇷 Tênis em Cadeira de Rodas
Top 5 brasileiros nas categorias open e quad. Fonte: itftennis.com
Open — Masculino
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 17 | 🇧🇷Daniel Rodrigues | 1.388 | |
| 33 | 🇧🇷Diego Kohlrausch | 543 | |
| 38 | 🇧🇷Gustavo Carneiro Silva | 450 | |
| 70 | 2 | 🇧🇷Luiz Calixto | 166 |
| 79 | 🇧🇷Bruno Makey | 142 |
Open — Feminino
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 26 | 🇧🇷Vitoria Miranda | 605 | |
| 43 | 1 | 🇧🇷Meirycoll Duval | 326 |
| 45 | 1 | 🇧🇷Jade Lanai | 307 |
| 92 | 4 | 🇧🇷Ana Caldeira | 54 |
| 93 | 4 | 🇧🇷Geisiane Souza Maia | 54 |
Quad
Semana 05/10/2026| # | Atleta | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 13 | 🇧🇷Leandro Pena | 1.547 | |
| 14 | 🇧🇷Ymanitu Silva | 1.187 | |
| 38 | 🇧🇷Joao Lucas Takaki | 222 | |
| 57 | 🇧🇷Fabio Freitas | 81 | |
| 74 | 1 | 🇧🇷Anderson Oliveira | 34 |
